贝尔时间表
日程安排
期 | 次 |
1 | 8:30 - 9:21 a.m. |
2 | 9:26 - 10:13 a.m. |
3 | 10:18 - 11:05 a.m. |
4 | 11:10 - 11:57 a.m. |
5 | 12:02 - 12:49 p.m. |
6 | 12:54 - 1:41 p.m. |
7 | 1:46 - 2:33 p.m. |
8 | 2:38 - 3:25 p.m. |
PM装配时间表
期 | 次 |
1 | 8:30 - 9:15 a.m. |
2 | 9:20 - 10:01 a.m. |
3 | 10:06 - 10:47 a.m. |
4 | 10:52 - 11:33 a.m |
5 | 11:38 a.m. - 12:19 p.m. |
6 | 12:24 - 1:05 p.m. |
7 | 1:10 - 1:51 p.m. |
8 | 1:56 - 2:37 p.m |
组装 | 2:42 - 3:25 p.m. |
迟到时间表
期 | 次 |
1 | 10:30 - 11:05 a.m. |
2 | 11:10 - 11:40 a.m. |
3 | 11:45 a.m. - 12:15 p.m. |
4 | 12:20 - 12:55 p.m |
5 | 1:00 - 1:35 p.m. |
6 | 1:40 - 2:15 p.m. |
7 | 2:20 - 2:50 p.m. |
8 | 2:55 - 3:25 p.m |
活动期时间表
期 | 次 |
1 | 8:30 - 9:15 a.m. |
2 | 9:20 - 10:01 a.m. |
活动 | 10:06 - 10:49 a.m. |
3 | 10:54 - 11:35 a.m. |
4 | 11:40 - 12:21 p.m. |
5 | 12:26 - 1:07 p.m. |
6 | 1:12 - 1:53 p.m. |
7 | 1:58 - 2:39 p.m. |
8 | 2:44 - 3:25 p.m. |
- “早起鸟”科学课 周一、周三和周五上午7:45开始上课.m.,但晚到班次除外.
查看完整的1.5 .科学课程表上 科学部网页.- 注意: 早鸟科学课程将在7:30开放.m.
- “早鸟”体育 AG体育手机版将在周一、周三和周五早上7点开会.m. 一直到8:25.m. 在迟到的日子里,AG体育手机版将不会有早鸟体育课.